Current Weather Conditions at Colts Neck, NJ
| Temperature: | 62.6°F | Dewpoint: | 60.2°F |
| Humidity: | 92% | Wind Chill: | 62.6°F |
| Wind: | NE at 0.0 mph | THW Index: | 63.3°F |
| Barometer: | 29.852 in and Rising Slowly | Heat Index: | 63.3°F |
| Today's Rain: | 0.13 in | Monthly Rain: | 0.56 in |
| Storm Total: | 0.42 in | Yearly Rain: | 10.37 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 26 W/m² |
| UV: | 0.0 index |
| This Site Powered by: |
![]() |